Rodzaj czytnika | area imager |
Źródło światła | Celownik: 630- 680 nm LEDPodświetlenie: białe światło LED |
Sposób wyzwalania odczytu | przy pomocy przycisku |
Odległość odczytu | Wersja PD9530: max 850 mm Wersja PD9530-HP/PD9530-HPE: max 1100 mm |
Minimalna szer. elementu kodu | Wersja PD9530: 1D-4 mil, 2D-7,5 mil Wersja PD9530-HP/PD9530-HPE:1D-2,5 mil, 2D-4 mil |
Prędkość odczytu | b.d. |
Sygnalizacja | dźwiękowa i optyczna |
Wymiary | 212x 110x 74 mm |
Waga | 330 g |
Zasilanie | Wersja PD9530/PD9530-HP: 5 V Wersja PD9530-HPE: 10-30 V |
Pobór prądu | Wersja PD9530/PD9530-HP: 335 mA Wersja PD9530-HPE: 135 mA 10V |
Temperatura pracy | od - 20° do 50° C |
Wilgotność otoczenia | względna 0-95% |
Bezpieczny upadek | 2 m |
Dostępne interfejsy | RS232/USB/KB |
Odczyt kodów | 1D: all standard 1D codes including GS1 DataBar™ linear codes. 2D CODES Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code POSTAL CODES Australian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post STACKED CODES EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites |
Informacje o możliwości zamówienia:
Zamówienie publiczne oznacza odpłatną umowę, zawieraną między podmiotem publicznym a wykonawcą, której przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamówienia ich dotyczące muszą spełniać wymogi, określone m.in w Prawie zamówień publicznych lorem ipsum dolor amet.