Parametry techniczne:
Rodzaje interfejsu: | multiinterfejs USB, KBW (PS/2), RS232 |
Typ skanera | 1D, imager |
Odczytywane kody kreskowe: | UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN kreskowych 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN Format, UCC Coupon Extended Code, ISSN EAN Code 128, w tym GS1-128, ISBT 128, ISBT Concatenation, Code 39, w tym Trioptic Code 39, konwersja Code 39 na Code 32 (Italian Pharmacy Code), Code 39 Full ASCII Conversion Code 93 Code 11 Matrix 2 of 5 Interleaved 2 of 5 (ITF) Discrete 2 of 5 (DTF) Codabar (NW &ndash 7) MSI Chinese 2 of 5 IATA Inverse 1D (z wyjątkiem wszystkich kodów GS1 DataBars) GS1 DataBar, w tym GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded GS1 DataBar, GS1 DataBar-14,GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
Zasięg odczytu: | 6m |
Szybkość skanowania | 547 skanów/sek. |
Sygnalizacja odczytu: | dźwiękowa i świetlna |
Odporność na upadki: | do 1,8m |
Norma szczelności: | Zabezpieczony przeciwko działaniu kurzu |
Zasięg pracy od bazy komunikacyjno-ładującej: | 100m |
Temperatura otoczenia pracy: | od 0 st. C do 50 st. C |
Wilgotność otoczenia pracy: | od 5% do 85% |
Waga: | 224g |
W komplecie: | czytnik, instrukcja obsługi |
Gwarancja: | 36 miesięcy |
Informacje o możliwości zamówienia:
Zamówienie publiczne oznacza odpłatną umowę, zawieraną między podmiotem publicznym a wykonawcą, której przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamówienia ich dotyczące muszą spełniać wymogi, określone m.in w Prawie zamówień publicznych lorem ipsum dolor amet.